[표] 주요 농산물 선물 종가 (05월 24일) < 국제뉴스 < 기사본문
2023-12-05 04:19:58 探索
상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
옥수수 | 771.75 | -14.50 | -1.84 % | 5/24 | ¢/bu | CBOT |
대두 | 1693.00 | 6.00 | 0.36 % | 5/24 | ¢/bu | CBOT |
대두유 | 80.12 | -0.35 | -0.43 % | 5/24 | ¢/lb | CBOT |
대두박 | 427.10 | 4.60 | 1.09 % | 5/24 | ton | CBOT |
소맥 | 1154.75 | -35.25 | -2.96 % | 5/24 | ¢/bu | CBOT |
캔자스 밀 | 1237.75 | -38.75 | -3.04 % | 5/24 | ¢/bu | CBOT |
쌀 | 17.16 | -0.10 | -0.61 % | 5/24 | ¢/cwt | CBOT |
귀리 | 674.25 | 44.50 | 7.07 % | 5/24 | ¢/bu | CBOT |
설탕(No.11) | 19.75 | -0.02 | -0.10 % | 5/24 | ¢/lb | ICE US |
오렌지쥬스 | 178.35 | 1.75 | 0.99 % | 5/24 | ¢/lb | ICE US |
코코아 | 2441.00 | -10.00 | -0.41 % | 5/24 | $/ton | ICE US |
커피 | 213.65 | -2.10 | -0.97 % | 5/24 | ¢/lb | ICE US |
면화 | 141.54 | -1.21 | -0.85 % | 5/24 | ¢/lb | ICE US |
* CBOT(시카고 상품거래소),표주요농산물선물종가월일국제뉴스기사본문중국 외환 통제 ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
(끝)
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 21분에 서비스된 기사입니다. 저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지